top of page
programma benedizioni
Via | numeri | data | _ | * |
---|---|---|---|---|
Brazzà | 4, 11 - 31 | gio 9/3 | m | J |
Brazzà | 6, 35 - 41 | ven 10/3 | p | J |
Brazzà | 8, 47, 53 | sab 11/3 | p | J |
Caboto | ven 3/3 | p | S | |
Centova | ven 31/3 | p | F | |
Col di Lana | 1 - 56 | ven 17/3 | p | J |
Col di Tenda | 19 - 59 | lun 20/3 | m | J |
Col di Tenda | 62, 76, 89, 101 | gio 30/3 | p | J |
Col di Tenda | 78 - 116 pari | mar 21/3 | p | J |
Col di Tenda | 137,139, 141 | mar 21/3 | p | J |
Col di Tenda | 124, 157, 169 | mer 29/3 | m | F |
Colle Bertone | lun 20/3 | m | J | |
Colle della Lombarda | ven 24/3 | p | J | |
Colle di Fossato | mar 21/3 | p | J | |
Colle di Velva | ven 31/3 | p | J | |
Colle Maggio | 2 - 40 | mer 22/3 | p | J |
Colle Maggio | 42 - 53 | ven 24/3 | p | J |
Colle Maggio | 54, 56, 58, 75, 79 | lun 27/3 | p | J |
Colle Maggio | 55 - 71 disp. | ven 24/3 | p | J |
Colle Maggio | 64, 66, 68 | sab 25/3 | p | J |
Colle Maggio | 70 - 94 pari | mer 29/3 | p | J |
Colle Maggio | 91 - 103 disp. | sab 25/3 | p | J |
Colle Maggio | 107 - 141 | mer 29/3 | p | J |
Colli Albani | ven 17/3 | p | J | |
Colli Euganei | mer 15/3 | m | F | |
Colombo | 3, 5, 5a | lun 6/3 | p | S |
Colombo | 4, 7, 9 | mar 7/3 | p | S |
Colombo | 6 - 6b | gio 9/3 | p | S |
Colombo | 8 - 10abc | ven 10/3 | p | S |
Colombo | 10f, 12, 14 | ven 3/3 | p | S |
Colombo | 11 - 17 disp. | mer 8/3 | p | S |
Colombo | 19c, 19g | lun 13/3 | p | S |
Colombo | 19n, 27, 38 | mar 14/3 | p | S |
Colombo | 20, 22 | mer 15/3 | p | S |
Connestabile | lun 13/3 | m | F | |
del Discobolo | 4 - 45 | lun 27/3 | p | F |
del Discobolo | 48 - 59 | mar 28/3 | p | F |
del Lino | discesa | mar 21/3 | p | S |
del Lino | trav. sotto | mer 22/3 | p | S |
del Lino | trav. sopra | gio 23/3 | p | S |
del Nuoto | mar 21/3 | m | F | |
del Tempo Libero | 4, 14, 22 | lun 20/2 | m | J |
del Tempo Libero | 7 - 27 disp. | ven 24/3 | p | S |
del Tempo Libero | 28 - 69 | lun 27/3 | p | S |
del Tempo Libero | 77 - 105 | mar 28/3 | p | S |
del Tempo Libero | 107 - 169 | mer 29/3 | p | S |
del Timone | 1 - 5 | ven 17/3 | p | F |
del Timone | 40 - 52 | ven 17/3 | m | F |
della Ginestra | lun 20/3 | p | S | |
della Ginnastica | lun 20/3 | m | F | |
della Maratona | gio 30/3 | p | F | |
della Seta | lun 20/3 | p | S | |
dell'Astrolabio | mer 8/3 | p | J | |
dell'Atletica | lun 20/3 | m | F | |
delle Caravelle | 1d1 - 1d6, 12 | mer 22/2 | p | S |
delle Caravelle | 4, 6, 8 | gio 23/2 | p | S |
delle Caravelle | 5, 9, 13 | ven 24/2 | p | S |
delle Caravelle | 14a, 16a, 18a | mar 28/2 | p | S |
delle Caravelle | 15, 19, 27 | mer 1/3 | p | S |
delle Caravelle | 21, 22, 29, 31 | gio 2/3 | p | S |
delle Olimpiadi | 1 - 15 | mer 29/3 | p | F |
delle Olimpiadi | 16 - 38 | gio 30/3 | p | F |
f. G. da Pian di Carpine | 7 - 40 + Fir. 175 | ven 3/3 | p | J |
f. G. da Pian di Carpine | 56 - 80 pari | sab 4/3 | p | J |
f. G. da Pian di Carpine | 75 - 87 disp. | mer 1/3 | p | J |
F.lli Bandiera | bassa | lun 20/2 | m | J |
F.lli Bandiera | alta | gio 16/3 | p | S |
F.lli Cairoli | ven 17/3 | p | S | |
Firenze | 2 - 28 | mer 22/2 | m | F |
Firenze | 51 - 65, 81 | mer 22/2 | p | J |
Firenze | 70 - 108 pari | gio 23/2 | m | F |
Firenze | 89 - 185 disp. | gio 23/2 | p | J |
G. da Verrazzano | 3 - 3d, 32, 44 | mer 22/2 | p | F |
G. da Verrazzano | 20 | mar 28/2 | m | F |
G. da Verrazzano | 51 – 109 | gio 23/2 | p | F |
Giusti | 1 – 26 | ven 24/2 | m | J |
Giusti | 30 – 60 | sab 25/2 | p | J |
Giusti | 62 – 74 | mer 1/3 | p | J |
Gregorovius | 16, 20, 24 | gio 2/3 | p | F |
Gregorovius | 25 | lun 13/3 | p | J |
Gregorovius | 26, 30, 40 | ven 3/3 | p | F |
Gregorovius | 42, 48, 52 | lun 6/3 | p | F |
Gregorovius | 53, 55, 55a | mer 8/3 | p | F |
Gregorovius | 54, 56 | gio 9/3 | p | F |
Gregorovius | 57 - 63 disp. | ven 10/3 | p | F |
Gregorovius | 58 | lun 13/3 | p | F |
Gregorovius | 62, 64, 51 | mar 7/3 | p | F |
Gregorovius | 72, 78 | mer 8/3 | p | F |
Gregorovius | 84, 92 | ven 10/3 | p | F |
Gualtarella | mar 28/3 | p | F | |
Magellano | 29, 50, 90 | mar 14/3 | p | F |
Magellano | 51, 53, 55 | mer 15/3 | p | F |
Magellano | 57, 59 | gio 16/3 | p | F |
Marchesi | mar 28/2 | m | F | |
Martiri di Belfiore | 2 – 33 | mer 1/3 | m | F |
Martiri di Belfiore | 35 – 50 | ven 3/3 | m | F |
Massaia | gio 16/3 | p | F | |
Mezzanotte | ven 3/3 | m | F | |
Montaloco | sopra dx e sx | mar 28/2 | p | F |
Montaloco | sotto dx e sx | mer 1/3 | p | F |
Monte Lacugnano | lun 27/3 | m | F | |
Oliveto | gio 2/3 | p | J | |
Piaggia | 2a - 34 pari | lun 6/3 | m | F |
Piaggia | 5 - 19 disp. | mer 8/3 | m | F |
Piaggia | 35 – 66 | mer 8/3 | m | F |
Pisacane | 16 – 22 | ven 10/3 | m | F |
Pisacane | 22a, 22b | lun 6/3 | m | F |
Pisacane | 24 – 41 | ven 10/3 | m | F |
S. Manno | mar 7/3 | p | J | |
Sabatina | lun 20/2 | m | J | |
Salvatorelli | 5, 25, 35 | mar 14/3 | p | J |
Salvatorelli | 11 – 19 | lun 13/3 | p | J |
Salvatorelli | 27, 29, 37 - 57 | mer 15/3 | m | J |
Salvatorelli | 81 – 106 | gio 16/3 | m | J |
San Donato | gio 30/3 | p | J | |
San Pellegrino | gio 30/3 | p | J | |
Str. Ferro C. - S. Lucia | ven 17/3 | p | S | |
Trasimeno Ovest | 114 - 159… | mer 29/3 | m | F |
Trasimeno Ovest | 161 - 163m | ven 31/3 | m | F |
Vespucci | 4 | lun 13/3 | p | F |
Vespucci | 5, 9, 11 | lun 20/3 | p | F |
Vespucci | 13 – 17 | mar 21/3 | p | F |
m = dalle ore 10 p = dalle ore 15
* F = d. Francesco
J = d. Gioacchino | potrebbe esserci anche
S = d. Saverio | un accompagnatore
Non faremo il consueto primo momento di preghiera radunati insieme e, mantenendo ancora un po’ di prudenza, la permanenza nelle case dovrà essere breve.
bottom of page